Termine 1. Halbjahr 19/20 – alt

Schuljahreskalender 2019/20               Stand 05.09.2019
  August 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 Dezember 2019 Januar 2020
Donnerstag 1. Ferien          
Freitag 2.       1. schulfrei  
Samstag 3.           2.          
Sonntag 4.   1.       3.   1.    
Montag 5. 2. Mensawoche     4.   2.  
Dienstag 6. Präsenztage 3. 1.   5.   3.  
Mittwoch 7. Präsenztage 4. 2. Aulatag:Zirkus 6. 4. Weihnachtsbasteln 1. Neujahr
Donnerstag 8. EA 1.Kl/VSK 5. 3. Tag der Dt. Einheit 7. 5. 2.  
Freitag 9. 6.   4. Ferien 8. 6. 3.  
Samstag 10.   7.   5.   9.   7.   4.
Sonntag 11.   8.   6.   10.   8.   5. Ferienende
Montag 12.   9. Zu Fuß zur Schule 7. 11.   9.   6.
Dienstag 13. Einschulung 1.Kl 10. Storyteller 4. Klassen 8.   12.   10. 7.  
Mittwoch 14. EA VSK/Team 11. Elternabend Kl. 4 9. 13. 11. 8.
Donnerstag 15. Sportfest 2.+3. Kl. 12. 10. 14. 12.   9.
Freitag 16. Sportfest 2.+3. Kl. 13. 11. 15. 13. 10.
Samstag 17.   14.   12.   16.   14.   11.
Sonntag 18.   15.   13.   17.   15.   12.
Montag 19. 16. Fotograf 16.-20.9.19 14. 18. LEGs Klasse 4/VSK 16.   13.
Dienstag 20.   17. 15.   19.   17. 14.
Mittwoch 21. 18. VV Elternrat 16. 20. 18. Weihnachtsfeier Kirche 15.
Donnerstag 22. 19. 17. 21. Tag der offenen Tür 19. Letzter Schultag 16.
Freitag 23 20. 18. 22.   20. Ferien 17.
Samstag 24.   21.   19.   23. 21.   18.
Sonntag 25.   22.   20.   24.   22.   19.
Montag 26. Mensawoche 23. Zirkus Zaretti 21. 25.   23.   20.
Dienstag 27.   24.   22. 26.   24. Heiligabend 21.
Mittwoch 28. 25. 23. 27. Pavillonabend Kl. 4 25. Weihnachten 22.
Donnerstag 29.   26.   24.   28. 26. Weihnachten 23
Freitag 30. Sportfest 4. Kl. 27.   25.   29. 27.   24.
Samstag 31.   28.   26.   30.   28.   25.
Sonntag     29.   27.       29.   26.
Montag   30.   28.   30.   27. LEG Stufe 1-3
Dienstag     29.   31. Silvester 28. LEG Stufe 1-3
Mittwoch     30. 29. LEG Stufe 1-3, schulfrei
Donnerstag     31. Reformationstag 30. LEG Stufe 1-3/Zeugnis Klasse 4
Freitag     31. Ferien